TOP
Cele mai pariate evenimente - FINAL
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | |
| lu. 17:30 | 6421 | Botosani - Metaloglobus | 1.38 | 4.50 | 6.50 | 1.10 | 2.80 | 1.17 | |
| lu. 20:30 | 6432 | Farul Constan. - Fcsb | 4.33 | 3.70 | 1.77 | 2.04 | 1.21 | 1.25 | |
| lu. 21:45 | 5861 | Lecce - Fiorentina | 3.40 | 3.30 | 2.23 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | |
| lu. 20:00 | 9180 | Midtjylland - Aarhus | 2.04 | 3.40 | 3.60 | 1.30 | 1.74 | 1.27 | |
| lu. 22:00 | 21966 | Crystal Palac. - West Ham | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 1.45 | 1.53 | 1.33 | |
| lu. 21:30 | 14148 | Dep. La Corun. - Mirandes | 1.51 | 4.00 | 6.00 | 1.12 | 2.45 | 1.22 | |
| vi. 21:45 | 18260 | Napoli - Cremonese | 1.32 | 4.75 | 9.00 | 1.04 | 3.10 | 1.15 | |
| ma. 22:00 | 1571 | Inter Milan - Como | 1.67 | 3.70 | 4.33 | 1.17 | 2.00 | 1.22 | |
| ⤷ Scor tur: 0-0 | |||||||||
| lu. 20:00 | 19665 | Gaziantep - Kayserispor | 2.30 | 3.40 | 2.90 | 1.33 | 1.63 | 1.30 | |
| ma. 22:30 | 23170 | Girona - Real Betis | 2.45 | 3.20 | 2.70 | 1.40 | 1.45 | 1.29 | |
NEXT
Evenimentele care urmeaza - FINAL
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | |
| lu. 10:30 | 3614 | Noida City Fc - Royal Rangers. | 2.77 | 3.50 | 2.02 | 1.59 | 1.27 | 1.16 | |
| lu. 11:30 | 17737 | Semen Padang - Persijap Jepa. | 2.18 | 3.30 | 2.90 | 1.32 | 1.56 | 1.25 | |
| lu. 13:00 | 10746 | Oleksandriya - Veres Rivne | 2.90 | 2.90 | 2.55 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | |
| lu. 13:00 | 3676 | Bahir Dar Ken. - Sheger Ketema | 2.40 | 2.50 | 3.30 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | |
| lu. 13:30 | 23085 | (r) Olimpia A. - (r) Cerro Por. | 2.03 | 3.40 | 3.05 | 1.27 | 1.60 | 1.23 | |
| lu. 13:30 | 23174 | (r) Sportivo . - (r) Nacional. | 2.55 | 3.30 | 2.36 | 1.45 | 1.33 | 1.24 | |
| lu. 13:30 | 17829 | Northern Unit. - Garhwal Fc | 3.80 | 3.70 | 1.65 | 1.91 | 1.14 | 1.15 | |
| lu. 13:45 | 12698 | U22 Hong Kong. - U22 Kowloon C. | 1.14 | 8.50 | 10.00 | 4.50 | |||
| lu. 14:00 | 12773 | U21 Sheffield. - U21 Crewe | 1.74 | 4.25 | 3.40 | 1.23 | 1.85 | 1.15 | |
| lu. 14:00 | 7490 | Dnepr Mogilev - Torpedo Zhodi. | 2.90 | 3.15 | 2.33 | 1.51 | 1.33 | 1.30 |





