MEGA COTA
Evenimente Mega Cota
| Ora | Cod | Eveniment | MC1 | MCX | MC2 |
| vi. 08:00 | 8115 | Elise Mertens - Maja Chwalins. | 1.48 | - | 2.80 |
| vi. 13:30 | 14149 | Mirra Andreev. - Leylah Fernan. | 1.30 | - | 3.80 |
| vi. 21:45 | 3691 | Suedia - Romania | 1.50 | 4.75 | 6.50 |
| sâ. 21:45 | 8705 | Macedonia De . - Elvetia | 8.50 | 5.00 | 1.43 |
| du. 21:45 | 20731 | Norvegia - Portugalia | 2.58 | 3.80 | 2.63 |
| lu. 21:45 | 10375 | Romania - Bosnia & Hert. | 2.18 | 3.50 | 3.60 |
TOP
Cele mai pariate evenimente - FINAL
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| vi. 21:45 | 14425 | Turcia - Franta | 6.50 | 5.00 | 1.38 | 2.90 | 1.10 | 1.17 |
| vi. 21:45 | 3691 | Suedia - Romania | 1.45 | 4.50 | 6.00 | 1.12 | 2.60 | 1.19 |
| vi. 21:45 | 3705 | Polonia - Bosnia & Hert. | 1.67 | 3.70 | 4.75 | 1.17 | 2.16 | 1.25 |
| vi. 21:45 | 7596 | Italia - Belgia | 2.22 | 3.50 | 3.00 | 1.33 | 1.65 | 1.30 |
| vi. 21:45 | 16359 | Ungaria - Ucraina | 2.30 | 3.40 | 3.05 | 1.33 | 1.60 | 1.33 |
| du. 21:45 | 20733 | Germania - Grecia | 1.45 | 4.75 | 6.00 | 1.12 | 2.77 | 1.18 |
| sâ. 21:45 | 8705 | Macedonia De . - Elvetia | 7.00 | 4.50 | 1.42 | 2.90 | 1.09 | 1.18 |
| vi. 21:45 | 11643 | Muntenegru - Cipru | 1.76 | 3.70 | 4.50 | 1.20 | 2.06 | 1.27 |
| vi. 19:00 | 10828 | Armenia - Letonia | 1.79 | 3.60 | 4.50 | 1.20 | 2.02 | 1.27 |
| vi. 22:00 | 16593 |
Egipt - Angola
|
1.38 | 4.25 | 8.50 | 1.03 | 2.80 | 1.17 |
NEXT
Evenimentele care urmeaza - FINAL
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| vi. 05:00 | 7581 |
Municipal - Suchitepequez
|
1.27 | 4.75 | 7.50 | 1.03 | 3.00 | 1.09 |
| vi. 05:00 | 12964 | Costa Rica - Curacao | 1.53 | 3.60 | 4.75 | 1.07 | 2.11 | 1.16 |
| vi. 08:00 | 13444 |
U23 Uzbekista. - U23 Arabia Sa.
|
1.56 | 3.40 | 4.75 | 1.08 | 2.00 | 1.18 |
| vi. 08:30 | 5229 |
Bangalore Cit. - Kodagu
|
3.70 | 3.70 | 1.74 | 1.88 | 1.18 | 1.18 |
| vi. 09:00 | 11327 |
(f) China - (f) Vietnam
|
1.03 | 11.00 | 34.00 | - | 8.50 | - |
| vi. 09:00 | 11955 |
(f) Coreea De. - (f) Taiwan
|
- | 15.00 | 56.00 | - | 21.00 | - |
| vi. 10:00 | 7836 |
U20 Jiangxi L. - U20 Qingdao W.
|
3.15 | 3.70 | 1.88 | 1.69 | 1.24 | 1.21 |
| vi. 10:00 | 11867 |
U20 Qingdao H. - U20 Ningbo Pr.
|
4.00 | 4.00 | 1.60 | 2.03 | 1.13 | 1.18 |
| vi. 10:30 | 7835 |
U20 Wenzhou Y. - U20 Shijiazhu.
|
6.50 | 5.50 | 1.25 | 3.30 | 1.02 | 1.06 |
| vi. 10:30 | 11902 |
U20 Nantong Z. - U20 Qingdao R.
|
2.27 | 3.80 | 2.40 | 1.45 | 1.45 | 1.17 |



