+
58 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 03:15 | 19410 | Detroit Lions - Dallas Cowboys | 1.59 | 2.30 |
| du. 20:00 | 19457 | Cleveland Browns - Tennessee Titans | 1.45 | 2.63 |
| du. 20:00 | 19445 | Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts | 2.04 | 1.74 |
| du. 20:00 | 19407 | Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints | 1.20 | 4.33 |
| du. 20:00 | 19443 | Minnesota Vikings - Washington Commanders | 1.77 | 2.01 |
| du. 20:00 | 19408 | Atlanta Falcons - Seattle Seahawks | 3.80 | 1.24 |
| du. 20:00 | 19451 | Buffalo Bills - Cincinnati Bengals | 1.37 | 2.90 |
| du. 20:00 | 19454 | Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers | 1.33 | 3.15 |
| du. 20:00 | 19409 | New York Jets - Miami Dolphins | 2.18 | 1.63 |
| du. 23:05 | 19455 | Las Vegas Raiders - Denver Broncos | 4.00 | 1.22 |
| du. 23:25 | 19462 | Green Bay Packers - Chicago Bears | 1.32 | 3.28 |
| du. 23:25 | 19458 | Arizona Cardinals - Los Angeles Rams | 4.00 | 1.22 |
| lu. 03:20 | 19446 | Kansas City Chiefs - Houston Texans | 1.53 | 2.40 |
| ma. 03:15 | 19448 | Los Angeles Chargers - Philadelphia Eagles | 2.23 | 1.60 |
+
17 speciale




