- CM al Cluburilor PlayOff
- EURO U21 PlayOff
- Finlanda Veikkausliiga
- Norvegia Eliteserien
- Suedia Allsvenskan
- Suedia Superettan
- Africa de Sud Premier League
- Amicale Intercluburi
- Argentina Championship U20
- Argentina Cupa
- Argentina Primera B Metropolitana
- Argentina Primera C Metropolitana
- Argentina Primera Nacional
- Argentina Regional League
- Argentina Torneo Federal
- Australia NPL Northern Territory
- Australia NPL Sud
- Australia Queensland 1
- Australia Queensland Premier League U23
- Australia Victoria Premier League
- Belarus Pershaya Liga
- Belarus Vysshaya Liga
- Bhutan Premier League
- Bolivia Copa Simon Bolivar
- Bolivia Liga Division Profesional
- Brazilia Baiano U20
- Brazilia Brasiliense U20
- Brazilia Carioca Serie A2
- Brazilia Catarinense 2
- Brazilia Catarinense U20
- Brazilia Cearense U20
- Brazilia Cupa Paulista
- Brazilia Gaucho U20
- Brazilia Matogrossense 2
- Brazilia Mineiro 2
- Brazilia Mineiro U20
- Brazilia Paranaense 2
- Brazilia Paranaense U20
- Brazilia Paulista Serie B
- Brazilia Paulista U20
- Brazilia Serie B
- Brazilia Serie C
- Brazilia Serie D
- Chile Tercera Division
- China Liga 2
- China Liga 3
- Columbia Regional League
- Coreea de Sud K League 1
- Coreea de Sud K League 2
- Coreea de Sud K League 3
- Dominica DFA Premier League
- Ecuador Liga Pro A
- Estonia Esiliiga
- Estonia Esiliiga B
- Estonia Meistriliiga
- Europe 1. Liga
- Finlanda Kakkonen Grupa A
- Finlanda Kakkonen Grupa B
- Finlanda Kolmonen
- Finlanda Liga 1 Feminin
- Finlanda Ykkonen
- Finlanda Ykkonen Feminin
- Finlanda Ykkosliiga
- Friendly Club Matches Women
- India Calcutta Premier Division
- Ins.Feroe 1. Deild
- Ins. Feroe Premier League
- Irak Stars League
- Irlanda FAI Cup Feminin
- Irlanda First Division
- Irlanda U20
- Islanda 1.Deild
- Islanda 2.Deild Feminin
- Islanda 3.Deild
- Islanda 4.Deild
- Islanda U19
- Japonia J1 League
- Japonia J2 League
- Japonia J3 League
- Kazakhstan Premier League
- Kenya Premier League
- Kyrgyzstan Cupa
- Lituania II Lyga
- Lituania I Lyga
- Macao 1. Division
- Malawi Super League
- Meciuri Amicale Intertari Feminin
- Nigeria - Cup
- Norvegia 1.Division
- Norvegia 2.Division Grupa 1
- Norvegia 3.Division Grupa 1
- Norvegia 3.Division Grupa 2
- Norvegia 3.Division Grupa 3
- Paraguay Division Intermedia
- Paraguay Tercera Division
- Peru Liga 1 Apertura
- Peru Liga 2
- Rep.Moldova Divizia Nationala
- Rusia FNL 2, Division B Gr.2
- Rusia FNL 2, Division B Gr.3
- Sierra Leone Premier League
- Siria Premier League
- South Afri SAFA League Feminin
- SUA NPSL
- SUA PSL Feminin
- SUA USL Feminin
- Suedia 2. Division Norra Gotaland
- Suedia 2. Division Norra Svealand
- Suedia 2. Division Norrland
- Suedia 2. Division Sodra Gotaland
- Suedia 2. Division Vastra Gotaland
- Suedia Division 1 Norra
- Suedia Division 1 Sodra
- Tajikistan Vysshaya Liga
- Uruguay Primera Division Intermedio
- Uruguay Segunda Division
- Uzbekistan Pro League
- Uzbekistan Super League
- Venezuela Liga FUTVE 2
- Zimbabwe Premier
+
208 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 19:00 | 5705 | Palmeiras - Botafogo | 2.23 | 3.00 | 3.80 | 1.22 | 1.63 | 1.33 |
sâ. 23:00 | 20894 | Benfica - Chelsea | 3.40 | 3.40 | 2.15 | 1.65 | 1.27 | 1.27 |
Optimi de Finala! Un singur meci! Se disputa in SUA!
+
181 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 22:00 | 1089 | U21 Anglia - U21 Germania | 2.63 | 3.50 | 2.70 | 1.43 | 1.45 | 1.27 |
Finala! Un singur meci! Se disputa in Slovacia!
+
130 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 18:00 | 14579 | Haka - Ilves | 4.00 | 3.80 | 1.78 | 1.98 | 1.20 | 1.20 |
sâ. 20:00 | 23158 | KTP - Jaro | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 1.38 | 1.50 | 1.29 |
sâ. 23:00 | 1457 | Oulu - VPS | 2.90 | 3.30 | 2.36 | 1.53 | 1.36 | 1.27 |
+
131 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 19:00 | 21086 | Rosenborg - Viking | 2.50 | 3.80 | 2.50 | 1.48 | 1.48 | 1.22 |
+
135 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 16:00 | 5760 | Hammarby - Halmstads | 1.29 | 5.50 | 10.00 | 1.01 | 3.70 | 1.09 |
sâ. 18:30 | 6026 | Osters - Sirius | 2.90 | 3.50 | 2.39 | 1.53 | 1.36 | 1.25 |
+
81 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 14:00 | 12981 | Vasteras - Landskrona | 1.91 | 3.80 | 3.50 | 1.22 | 1.83 | 1.22 |
sâ. 14:00 | 12924 | Orgryte - Helsingborgs | 1.88 | 3.80 | 3.40 | 1.25 | 1.80 | 1.20 |
sâ. 16:00 | 13897 | Sundsvall - Ostersunds | 2.45 | 3.20 | 2.77 | 1.38 | 1.48 | 1.29 |
sâ. 16:00 | 14172 | Trelleborgs - IK Oddevold | 2.09 | 3.30 | 3.30 | 1.29 | 1.67 | 1.25 |
+
104 speciale
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
+
49 speciale
+
93 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 19:00 | 6045 | Rosario Central - Union Santa Fe | 2.22 | 2.90 | 3.60 | 1.22 | 1.61 | 1.36 |
1/16-Finale! Un singur meci!
+
67 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 19:00 | 20858 | Sportivo Italiano - Flandria | 2.22 | 2.80 | 3.60 | 1.22 | 1.59 | 1.37 |
sâ. 21:30 | 20862 | Villa San Carlos - Deportivo Liniers | 2.26 | 3.05 | 3.28 | 1.29 | 1.53 | 1.32 |
sâ. 21:30 | 20867 | Deportivo Merlo - Deportivo Armenio | 2.38 | 2.90 | 3.20 | 1.31 | 1.50 | 1.36 |
sâ. 21:30 | 20873 | Acassuso - Argentino Merlo | 2.68 | 2.80 | 2.80 | 1.38 | 1.40 | 1.36 |
sâ. 23:00 | 20863 | Excursionistas - Argentino Quilmes | 2.31 | 2.80 | 3.40 | 1.27 | 1.51 | 1.37 |
+
62 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:30 | 2354 | Victoriano Arenas - Deportivo Lujan | 3.60 | 2.90 | 2.20 | 1.59 | 1.22 | 1.36 |
sâ. 21:30 | 2367 | Canuelas - CA Atlas | 2.33 | 2.90 | 3.30 | 1.27 | 1.51 | 1.33 |
sâ. 21:30 | 2356 | Estrella del Sur - Yupanqui | 2.15 | 3.05 | 3.50 | 1.25 | 1.63 | 1.31 |
sâ. 21:30 | 6610 | Berazategui - Deportivo Espanol | 2.39 | 2.80 | 3.30 | 1.29 | 1.50 | 1.37 |
sâ. 21:30 | 2369 | Centro Espanyol - Deportivo Paraguayo | 2.06 | 3.05 | 3.70 | 1.20 | 1.69 | 1.32 |
sâ. 21:30 | 6435 | Club Leandro Niceforo Alem - Defensores de Cambaceres | 2.07 | 3.05 | 3.70 | 1.22 | 1.69 | 1.31 |
+
101 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:00 | 10747 | Tristan Suarez - Ferro Carril Oeste | 2.18 | 2.80 | 3.60 | 1.22 | 1.61 | 1.36 |
sâ. 21:00 | 10754 | Arsenal de Sarandi - Atletico Colegiales | 2.35 | 2.73 | 3.40 | 1.25 | 1.51 | 1.38 |
sâ. 21:15 | 10864 | Chacarita Juniors - Nueva Chicago | 2.10 | 2.90 | 3.80 | 1.20 | 1.67 | 1.33 |
sâ. 21:30 | 10865 | Defensores Unidos - Almirante Brown | 3.00 | 2.80 | 2.58 | 1.43 | 1.33 | 1.37 |
sâ. 21:30 | 12944 | Talleres Escalada - Gimnasia Jujuy | 4.33 | 2.80 | 2.03 | 1.73 | 1.14 | 1.38 |
sâ. 23:15 | 1986 | Temperley - Chaco For Ever | 2.22 | 2.73 | 3.80 | 1.20 | 1.59 | 1.38 |
du. 00:00 | 10760 | Deportivo Madryn - Quilmes Atletico Club | 1.85 | 3.05 | 4.75 | 1.13 | 1.91 | 1.32 |
+
46 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:30 | 6340 | C.U.N.E. - Defensores Puerto Vilelas | 2.50 | 3.15 | 2.54 | 1.42 | 1.42 | 1.27 |
sâ. 21:30 | 6337 | Fontana - Rez. Chaco For Ever | 1.76 | 3.40 | 4.00 | 1.16 | 1.91 | 1.22 |
sâ. 21:30 | 6239 | Centro Norte Argentino - Independiente Tirol | 1.33 | 4.25 | 8.50 | 1.03 | 2.90 | 1.16 |
+
63 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:00 | 3582 | Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy - CA el Linqueno | 1.67 | 3.30 | 5.50 | 1.10 | 2.12 | 1.25 |
sâ. 21:00 | 1481 | Atletico de Rafaela - CA Bartolome Mitre | 1.65 | 3.50 | 5.00 | 1.10 | 2.18 | 1.22 |
sâ. 21:00 | 3569 | Kimberley Mar del Plata - Sol de Mayo | 1.56 | 3.50 | 6.50 | 1.07 | 2.27 | 1.22 |
sâ. 21:30 | 4851 | Ciudad de Bolivar - Juventud Unida Universitario | 1.61 | 3.40 | 6.00 | 1.08 | 2.22 | 1.25 |
sâ. 21:30 | 4124 | Crucero del Norte - CA Sarmiento de Resistencia | 2.30 | 3.05 | 3.15 | 1.25 | 1.59 | 1.33 |
sâ. 22:00 | 3570 | Sportivo AC Las Parejas - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | 1.99 | 3.30 | 3.70 | 1.22 | 1.74 | 1.27 |
+
55 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 13:30 | 2226 | Port Darwin FC - Casuarina | 1.45 | 4.50 | 5.00 | 1.13 | 2.55 | 1.13 |
+
25 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 13:00 | 1940 | North Eastern Metro Stars - U23 Adelaide United | 1.45 | 4.75 | 5.00 | 1.13 | 2.45 | 1.14 |
+
54 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 13:00 | 20846 | Capalaba - Caboolture | 4.33 | 4.33 | 1.61 | 2.18 | 1.16 | 1.16 |
+
47 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | X2 | 12 |
sâ. 12:15 | 5099 | U23 Rochedale Rovers - U23 SWQ Thunder | 1.16 | 7.00 | 9.50 | 3.70 | 1.04 |
+
54 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 12:30 | 22942 | Bulleen Lions - Manningham United Blues | 1.79 | 4.00 | 3.28 | 1.29 | 1.87 | 1.16 |
+
46 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 13:00 | 11140 | Osipovichy - Lokomotiv Gomel | 9.00 | 6.00 | 1.18 | 3.80 | 1.02 | 1.05 |
sâ. 16:00 | 5393 | FC Orsha - Bumprom | 4.75 | 4.00 | 1.56 | 2.20 | 1.14 | 1.14 |
sâ. 17:00 | 2665 | FC Lida - Unixlabs Minsk | 1.73 | 3.80 | 3.60 | 1.22 | 1.94 | 1.18 |
sâ. 17:30 | 2664 | Niva Dolbizno - Kommunalnik Slonim | 1.07 | 9.50 | 17.00 | 6.50 | 1.02 | |
sâ. 18:00 | 13998 | FC Baranovichi - Ostrovets | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 1.16 | 1.95 | 1.20 |
+
64 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 14:00 | 6629 | Isloch - Torpedo Zhodino | 3.30 | 3.20 | 2.12 | 1.63 | 1.29 | 1.29 |
sâ. 16:00 | 6692 | Vitebsk - Neman Grodno | 4.33 | 3.15 | 1.87 | 1.85 | 1.16 | 1.29 |
sâ. 18:00 | 6638 | Gomel - Vitebsk | 3.80 | 3.10 | 2.02 | 1.73 | 1.22 | 1.29 |
sâ. 20:00 | 6628 | Dinamo Minsk - Dinamo Brest | 2.18 | 3.30 | 3.15 | 1.29 | 1.61 | 1.29 |
+
52 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | 12 |
sâ. 13:00 | 10079 | Ugyen Academy - Paro FC | 19.00 | 10.00 | 1.07 | 7.00 | 1.01 |
+
48 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 17:00 | 4772 | FC Juan Aurich de Alcatuyo - Real Potosi | 5.50 | 4.33 | 1.40 | 2.60 | 1.04 | 1.13 |
sâ. 17:00 | 4778 | Cochabamba FC - Tiquipaya | 3.70 | 3.40 | 1.77 | 1.87 | 1.16 | 1.22 |
sâ. 20:00 | 12711 | Deportivo Escara - CD Afiz | 1.10 | 8.00 | 13.00 | 4.50 | ||
sâ. 20:00 | 4779 | Club Chaco Petrolero - CD Ingenio | 1.18 | 5.00 | 12.00 | 3.60 | 1.07 | |
sâ. 21:00 | 5250 | Deportivo Pucarani - CD Chocorosi | 1.29 | 4.50 | 8.00 | 1.03 | 3.05 | 1.14 |
sâ. 22:00 | 11985 | Universitario de Sucre - Club Fancesa | 1.70 | 4.00 | 3.60 | 1.20 | 1.94 | 1.14 |
sâ. 22:00 | 5253 | Club Ingenieros - Deportivo Shalon | 1.29 | 4.75 | 7.50 | |||
sâ. 22:00 | 11986 | Wilstermann Cooperativa - Boca Juniors Tupiza | 1.10 | 8.00 | 15.00 | 1.01 | 5.00 | 1.01 |
sâ. 22:30 | 5254 | Nacional La Pampa - CD Municipal Tarija | 2.68 | 3.60 | 2.20 | 1.53 | 1.33 | 1.20 |
+
71 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 22:00 | 24181 | SA Bulo Bulo - GV San Jose | 1.67 | 4.00 | 4.25 | 1.16 | 2.10 | 1.18 |
+
46 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:00 | 10006 | U20 Jequie - U20 Vitoria da Conquista | 2.12 | 3.10 | 3.15 | 1.29 | 1.61 | 1.25 |
sâ. 21:00 | 1553 | U20 Atlantico EC - U20 Feirense | 3.40 | 4.20 | 1.70 | 1.95 | 1.25 | 1.16 |
sâ. 21:00 | 3499 | U20 Ypiranga PE - U20 EC Estrela de Marco | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 2.27 | 1.13 | 1.18 |
sâ. 21:00 | 5242 | U20 Jacuipense - U20 EC Bahia | 4.20 | 3.60 | 1.67 | 2.09 | 1.14 | 1.20 |
+
45 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 15:00 | 10605 | U20 Capital DF - U20 Ceilandia EC DF | 1.45 | 4.15 | 5.00 | 1.11 | 2.31 | 1.18 |
sâ. 21:30 | 13818 | U20 Gama - U20 Planaltina | 1.43 | 4.50 | 5.00 | 1.10 | 2.60 | 1.14 |
sâ. 23:00 | 11877 | U20 Samambaia - U20 Canaa EC | 1.77 | 3.80 | 3.40 | 1.27 | 1.83 | 1.18 |
+
56 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 20:45 | 25284 | Duque de Caxias - Americano RJ | 2.45 | 2.80 | 2.77 | 1.33 | 1.43 | 1.33 |
sâ. 20:45 | 25288 | Olaria AC - Perolas Negras | 1.95 | 3.10 | 3.60 | 1.22 | 1.74 | 1.29 |
sâ. 20:45 | 25285 | Bangu RJ - AD Cabofriense | 2.34 | 2.73 | 3.05 | 1.31 | 1.50 | 1.36 |
sâ. 20:45 | 2986 | America RJ - Sao Goncalo | 1.99 | 2.80 | 3.80 | 1.18 | 1.65 | 1.33 |
+
48 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:00 | 4736 | Fluminense SC de Joinville - Tubarao | 11.00 | 4.50 | 1.22 | 3.30 | 1.01 | 1.13 |
+
48 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:00 | 1498 | U20 Brusque - U20 Avai | 6.50 | 4.75 | 1.36 | 2.80 | 1.05 | 1.13 |
+
43 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 15:30 | 13724 | U20 Itarema - U20 Anjos do Ceu | 1.85 | 3.70 | 3.20 | 1.27 | 1.78 | 1.20 |
sâ. 21:00 | 13736 | U20 Atletico Cearense - U20 Caucaia EC | 1.99 | 3.30 | 3.20 | 1.27 | 1.69 | 1.22 |
+
58 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:00 | 10003 | Sao Caetano Futebol - Portuguesa Santista SP | 2.60 | 2.90 | 2.77 | 1.38 | 1.42 | 1.33 |
sâ. 21:00 | 5591 | Paulista SP - Primavera SP | 3.50 | 2.70 | 2.27 | 1.57 | 1.22 | 1.36 |
sâ. 21:00 | 5590 | Santo Andre SP - Sao Jose SP | 3.15 | 2.80 | 2.40 | 1.50 | 1.29 | 1.37 |
sâ. 21:00 | 10002 | Rio Branco SP - Sao Bento | 2.68 | 2.90 | 2.63 | 1.42 | 1.38 | 1.33 |
sâ. 22:00 | 5588 | Associacao Atletica Francana - Itapirense | 2.25 | 2.90 | 3.30 | 1.25 | 1.57 | 1.33 |
sâ. 23:00 | 10205 | Uniao Sao Joao - Inter de Limeira | 2.90 | 2.80 | 2.50 | 1.43 | 1.32 | 1.33 |
Faza Grupelor!
+
44 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 17:00 | 4436 | U20 Gremio - U20 Sao Jose RS | 1.42 | 4.00 | 6.00 | 1.05 | 2.68 | 1.16 |
+
44 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 22:00 | 13805 | Sociedade Acao MT - CE Dom Bosco | 2.50 | 3.50 | 2.27 | 1.51 | 1.43 | 1.22 |
+
47 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:30 | 4634 | North EC MG - Democrata Sete Lagoas | 2.00 | 3.10 | 3.70 | 1.22 | 1.70 | 1.31 |
+
48 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | X2 | 12 | |
sâ. 16:00 | 5626 | U20 Cruzeiro - U20 EC Villa Real MG | 1.11 | 7.50 | 17.00 | 5.00 | 1.02 | |
sâ. 21:00 | 2763 | U20 Inter De Minas - U20 Uberaba MG | 1.59 | 3.80 | 5.00 | 1.11 | 2.22 | 1.20 |
sâ. 21:00 | 5627 | U20 Boston City FC Brasil - U20 Atletico Mineiro | 5.00 | 4.50 | 1.48 | 2.55 | 1.08 | 1.13 |
sâ. 21:00 | 25272 | U20 America MG - U20 Betim | 1.51 | 4.25 | 5.00 | 1.09 | 2.40 | 1.14 |
sâ. 22:00 | 2828 | U20 Mamore MG - U20 Novembro MG | 2.11 | 3.60 | 2.90 | 1.31 | 1.63 | 1.22 |
+
48 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:30 | 12560 | Nacional PR - Galo Maringa | 4.50 | 3.30 | 1.69 | 2.02 | 1.13 | 1.22 |
+
44 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 16:30 | 5783 | U20 Paranaense - U20 Araucaria ECR | 1.18 | 6.00 | 10.00 | 1.02 | 3.80 | 1.06 |
+
41 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 16:00 | 12815 | U23 Maua SP - U23 Guarulhos | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 1.22 | 1.67 | 1.25 |
+
32 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 21:00 | 3753 | U20 Botafogo SP - U20 Palmeiras | 6.50 | 4.75 | 1.36 | 2.80 | 1.04 | 1.09 |
sâ. 21:00 | 25068 | U20 Ponte Preta - U20 Velo Clube | 2.02 | 3.60 | 3.15 | 1.25 | 1.65 | 1.22 |
sâ. 21:00 | 25082 | U20 Sao Paulo - U20 Maua FC | 1.29 | 5.00 | 8.00 | 1.02 | 3.20 | 1.07 |
sâ. 21:00 | 6497 | U20 Corinthians - U20 Portuguesa Desportos | 1.73 | 3.80 | 4.00 | 1.16 | 1.96 | 1.16 |
sâ. 21:00 | 25060 | U20 Bragantino - U20 Ituano | 1.65 | 3.80 | 4.33 | 1.14 | 2.04 | 1.16 |
sâ. 21:00 | 3418 | U20 Taubate - U20 Santos | 9.00 | 5.50 | 1.22 | 3.30 | 1.02 | 1.06 |
+
142 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 22:00 | 20962 | Vila Nova - Goianiense | 2.27 | 2.80 | 3.30 | 1.27 | 1.53 | 1.36 |
+
71 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 23:00 | 11570 | Retro Brasil - Londrina EC PR | 2.73 | 3.05 | 2.73 | 1.40 | 1.40 | 1.33 |
sâ. 23:00 | 11566 | Guarani FC De Campinas - Alagoano | 2.38 | 2.90 | 3.40 | 1.29 | 1.51 | 1.36 |
+
57 speciale
+
49 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 22:00 | 10145 | Lota Schwager - Deportes Colina | 2.70 | 3.20 | 2.31 | 1.51 | 1.36 | 1.29 |
sâ. 22:00 | 11208 | CD Municipal Mejillones - Colchagua CD | 5.00 | 3.60 | 1.57 | 2.18 | 1.13 | 1.18 |
sâ. 22:00 | 11246 | CD Quillon - CD Imperial Unido | 2.45 | 3.40 | 2.40 | 1.45 | 1.45 | 1.25 |
sâ. 22:00 | 11245 | Club Aguara - CD Constitucion Unido | 2.27 | 3.28 | 2.68 | 1.40 | 1.50 | 1.25 |
sâ. 22:00 | 11273 | Naval Talcahuano - Puente Alto | 1.59 | 3.60 | 4.50 | 1.13 | 2.18 | 1.20 |
sâ. 22:30 | 11274 | Malleco Unido - Lautaro de Buin | 1.87 | 3.40 | 3.60 | 1.22 | 1.79 | 1.22 |
sâ. 23:00 | 11199 | Chimbarongo FC - Comunal Cabrero | 2.90 | 3.40 | 2.04 | 1.67 | 1.31 | 1.22 |
+
67 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 14:00 | 1963 | Shanghai Jiading - Guangxi Pingguo | 1.91 | 3.30 | 3.80 | 1.22 | 1.82 | 1.25 |
sâ. 14:00 | 1957 | Liaoning Tieren - Nanjing Fengfan | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 1.03 | 3.50 | 1.11 |
sâ. 14:00 | 1964 | Suzhou Dongwu - Chongqing Tongliang | 3.15 | 3.15 | 2.20 | 1.59 | 1.31 | 1.31 |
sâ. 14:00 | 1966 | Shaanxi Union - Dalian Kuncheng | 1.91 | 3.50 | 3.60 | 1.22 | 1.85 | 1.25 |
sâ. 14:30 | 1958 | Shenzhen Juniors - Jiangxi Dingnan | 2.01 | 3.40 | 3.30 | 1.25 | 1.73 | 1.25 |
+
51 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 14:00 | 1263 | Lanzhou Longyuan - Wuxi Wugou | 4.50 | 3.40 | 1.74 | 1.99 | 1.14 | 1.22 |
sâ. 14:00 | 1260 | Rez. Shandong Taishan - Taian Tiankuang | 1.57 | 3.30 | 6.50 | 1.09 | 2.22 | 1.22 |
sâ. 14:30 | 1266 | Guizhou Zhucheng - Wenzhou Professional | 1.77 | 3.40 | 4.33 | 1.14 | 1.92 | 1.22 |
+
46 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 16:00 | 12155 | Deportivo Alexis Garcia - Rez. Envigado FC | 1.76 | 3.80 | 3.40 | 1.22 | 1.88 | 1.16 |
sâ. 22:00 | 12156 | Rojo FC - CD Sol de Oriente | 2.31 | 3.50 | 2.50 | 1.43 | 1.50 | 1.22 |
du. 00:00 | 12153 | Color Esperanza - Molino Viejo | 1.91 | 3.60 | 3.20 | 1.29 | 1.76 | 1.20 |
+
117 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 13:00 | 11252 | Suwon City - Gangwon | 2.73 | 3.20 | 2.60 | 1.43 | 1.38 | 1.31 |
sâ. 13:00 | 10589 | Anyang - Gwangju | 2.63 | 3.20 | 2.70 | 1.42 | 1.43 | 1.31 |
+
74 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 13:00 | 10401 | Bucheon - Gyeongnam | 1.73 | 3.70 | 4.00 | 1.18 | 1.99 | 1.20 |
sâ. 13:00 | 11242 | Chungnam Asan - Seoul E-Land | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 1.45 | 1.43 | 1.27 |
sâ. 13:00 | 11241 | Ansan Greeners - Cheonan City | 2.40 | 2.90 | 3.00 | 1.33 | 1.48 | 1.33 |
sâ. 13:00 | 11243 | Hwaseong - Seongnam | 2.80 | 3.05 | 2.45 | 1.48 | 1.38 | 1.31 |
+
60 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 13:00 | 1960 | Ulsan Citizen - Gyeongju KHNP | 5.00 | 3.40 | 1.61 | 2.15 | 1.13 | 1.22 |
+
40 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 23:30 | 5291 | Promex Harlem United SC - East Central | 1.27 | 6.00 | 7.00 | 1.03 | 3.30 | 1.05 |
+
138 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 22:00 | 1987 | Delfin - Manta | 2.12 | 3.15 | 3.40 | 1.27 | 1.67 | 1.29 |
+
57 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 15:00 | 1959 | Nomme United - FC Elva | 1.36 | 5.00 | 6.50 | 1.07 | 3.00 | 1.10 |
+
53 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 15:00 | 4327 | Maardu - Tabasalu Charma | 1.14 | 7.50 | 11.00 | 1.02 | 4.33 | 1.03 |
+
65 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 19:00 | 1973 | Tammeka Tartu - Paide Linnameeskond | 5.50 | 4.50 | 1.45 | 2.59 | 1.09 | 1.14 |
+
48 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
