FOTBAL: (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 1.10 | 7.00 | 17.20 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 5.00 | 2.85 | 1.60 | 2.90 | 1.65 | 2.30 | 1.46 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 1.16 | 2.08 | 1.33 | 1.90 | 4.35 | 3.40 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 1.37 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 0.00 | 14.74 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | -1.00 | 1.31 | 4.85 | 6.21 |
GG/NG
Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 2.42 | 1.48 |
GG=Ambele marcheaza
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 1.10 | 7.00 | 17.20 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 5.00 | 2.85 | 1.60 | 2.90 | 1.65 | 2.30 | 1.46 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 1.16 | 2.08 | 1.33 | 1.90 | 4.35 | 3.40 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 1.37 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 0.00 | 14.74 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | -1.00 | 1.31 | 4.85 | 6.21 |
GG/NG
Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
mi. 22:00 | 2819 | (F) Sao Paulo - (F) SC Recife PE | 2.42 | 1.48 |
GG=Ambele marcheaza