Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.67 | 3.70 | 3.80 | 1.18 | 1.99 | 1.20 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.59 | 2.30 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.45 | 1.88 | 2.90 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.17 | 1.57 | 2.39 | 4.00 | 7.50 | 12.00 | 4.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Sub 0.75 | Sub 1 | Peste 1.25 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.22 | 1.50 | 1.19 | 1.04 | 12.00 | 11.00 | 1.09 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.25 | Peste 1.75 | Sub 1.75 | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 5.50 | 1.20 | 3.80 | 1.24 | 3.40 | 1.38 | 2.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.67 | 1.97 | 1.91 | 1.78 | 2.12 | 1.58 | 2.77 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.75 | Peste 4 | Sub 4 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.37 | 3.40 | 1.25 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.02 | 1.17 | 1.56 | 2.39 | 4.15 | 8.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | 1-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 4.33 | 2.22 | 1.48 | 1.19 | 1.06 | 2.50 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.25 | 1.12 | 2.09 | 1.53 | 1.32 | 1.23 | 2.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.83 | 1.65 | 3.10 | 2.63 | 13.25 | 5.50 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 3 | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.80 | 4.75 | 7.00 | 12.00 | 23.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | GM 2+ | GM 3+ | GM 0-1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.08 | 5.00 | 1.33 | 2.80 | 1.60 | 2.77 | 2.16 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 0-2 | OM 2+ | OM 3+ | OM 0-1 | OM 0-2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.33 | 2.73 | 5.50 | 1.37 | 1.06 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.50 | 13.25 | 31.00 | 4.75 | 6.00 | 9.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 13.25 | 6.50 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.51 | 2.27 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.33 | 2.90 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.70 | 2.00 | 2.26 | 3.70 | 5.50 | 7.50 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.77 | 2.23 | 4.33 | 4.33 | 8.00 | 8.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | 2 si 1+ | 2 si 2+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 8.00 | 5.00 | 4.50 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 | NG si 4+ | NG si 0-2 | NG si 0-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.88 | 2.73 | 7.00 | 3.28 | 13.00 | 2.90 | 2.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 3+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 6.50 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.32 | 1.80 | 2.63 | 4.50 | 5.00 | 2.45 | 1.73 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-4 | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.33 | 2.35 | 3.60 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 3.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 0-1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.63 | 2.12 | 1.33 | 1.60 | 2.63 | 4.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.10 | 1.74 | 1.43 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 1-2 | 1X si 1-3 | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-6 | 1X si 2-5 | 1X si 3-4 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.10 | 2.08 | 2.60 | 1.87 | 1.50 | 1.60 | 2.90 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | 1X si 4-6 | X2 si 1-2 | X2 si 1-3 | X2 si 2-3 | X2 si 2-4 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.35 | 2.11 | 3.15 | 4.50 | 3.40 | 4.15 | 3.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-4 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | X2 si 4-6 | 12 si 2-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.80 | 2.63 | 5.00 | 4.50 | 4.15 | 6.00 | 2.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-4 | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-4 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 | 12 si 4-6 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.03 | 1.65 | 1.53 | 2.63 | 2.04 | 1.87 | 3.28 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.36 | 2.30 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 4.33 | 1.16 | 15.00 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.00 | 4.25 | 6.00 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.00 | 3.10 | 4.50 | 13.25 | 6.00 | 7.50 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.79 | 2.20 | 2.50 | 2.63 | 5.00 | 2.03 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.30 | 2.90 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) | H1 (-1) | H1 (-1.5) | H2 (+0.25) |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.20 | 1.48 | 1.65 | 1.85 | 2.12 | 2.63 | 2.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (-0.5) |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.97 | 1.76 | 1.57 | 1.36 | 3.60 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (-3) | H2 (+1) | H2 (-1) |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.21 | 2.80 | 1.04 | 5.00 | 10.00 | 2.09 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | H2 (-3) | HX (0-2) | HX (3-0) | HX (2-0) |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.38 | 21.00 | 1.14 | 46.00 | 5.00 | 26.00 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (1-0) | HX (0-3) | HX (0-1) |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 5.50 | 8.50 | 3.70 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 0-1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.94 | 3.05 | 8.00 | 3.15 | 10.00 | 41.00 | 1.87 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si OM 0-2 | X si GM 2+ | X si GM 3+ | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si OM 2+ | X si OM 3+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.67 | 9.50 | 31.00 | 5.00 | 3.80 | 9.50 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-1 | X si OM 0-2 | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si OM 2+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 5.00 | 3.80 | 17.00 | 66.00 | 4.50 | 3.80 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 3+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 9.00 | 13.25 | 5.50 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 0-1 | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/X si 2+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.55 | 3.05 | 4.50 | 13.25 | 7.00 | 4.00 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 3+ | 1/X si 4+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 26.00 | 26.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 0-3 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ | X/1 si 4+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 41.00 | 6.00 | 7.50 | 13.25 | 12.00 | 8.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/2 si 2+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 8.50 | 19.00 | 19.00 | 13.00 | 7.00 | 7.00 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | 2/1 si 2+ | 2/1 si 3+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 13.25 | 26.00 | 19.00 | 15.00 | 10.00 | 17.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 4+ | 2/1 si 0-3 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 26.00 | 31.00 | 12.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 2+ | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 | 2/2 si 0-3 | 2 / 1 si Sub 1.5 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 7.00 | 8.50 | 13.25 | 23.00 | 13.25 | 8.50 | 91.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / X si Sub 1.5 | 1 / X si Sub 1.5 | 1 / 2 si Sub 2.5 | 1 / 2 si Sub 1.5 | 2 / 1 si Sub 2.5 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
Pauza/Final Sansa Dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 12/1 | 1X/1X | 1X/12 | 1X/1 | 1X/X | 1X/X2 | 1X/2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.11 | 1.21 | 1.36 | 1.59 | 4.25 | 2.80 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12/1X | 12/12 | 2/X2 | 12/X | 12/X2 | 12/2 | 1/12 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.70 | 1.60 | 4.33 | 7.00 | 3.28 | 5.00 | 2.18 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X1 | 1/X2 | X/12 | X/X1 | X/X2 | X2/1X | X2/12 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.02 | 9.50 | 3.15 | 2.70 | 3.70 | 2.16 | 2.04 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2/1 | X2/X | X2/X2 | X2/2 | 2/12 | 2/X1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.80 | 4.25 | 2.16 | 3.80 | 4.75 | 8.00 |
Castiga ambele reprize fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 6.00 | 21.00 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.34 | 1.51 | 4.25 | 1.17 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.20 | 1.27 | 7.00 | 1.06 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GN | GM | ON | OM |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 5.00 | 1.11 | 2.90 | 1.33 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.80 | 1.87 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 8.00 | 8.50 | 12.00 | 21.00 | 46.00 | 76.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 21.00 | 46.00 | 96.00 | 96.00 | 101.00 | 12.00 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 11.00 | 34.00 | 96.00 | 7.00 | 11.00 | 19.00 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 23.00 | 71.00 | 15.00 | 31.00 | 41.00 | 61.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 61.00 | 96.00 | 61.00 | 76.00 | 96.00 | 101.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | 5-3 | 5-4 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 101.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 7-0 | 7-1 | 7-2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 76.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 7-3 | 8-0 | 8-1 | 9-0 | 9-1 | 10-0 | 0-7 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-8 | 0-9 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 96.00 | 96.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.53 | 2.59 | 13.25 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.14 | 2.39 | 4.20 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.16 | 1.53 | 1.45 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 0.75 | Peste 1 | Peste 1.25 | Peste 1.5 | Peste 1.75 | Peste 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.27 | 1.33 | 1.51 | 1.88 | 2.27 | 2.77 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.25 | Peste 2.5 | Peste 3 | Peste 3.5 | Sub 0.5 | Sub 0.75 | Sub 1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 4.50 | 5.00 | 12.00 | 13.25 | 3.30 | 2.80 | 2.26 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.25 | Sub 1.5 | Sub 1.75 | Sub 2 | Sub 2.25 | Sub 2.5 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.74 | 1.53 | 1.33 | 1.18 | 1.15 | 1.12 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1+ | 2+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.51 | 1.11 | 1.53 | 1.32 | 2.50 | 1.25 | 2.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3+ | 4+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 | Fara Gol |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 5.00 | 15.00 | 2.50 | 3.50 | 7.00 | 17.00 | 3.40 |
Sansa dubla si Interval goluri Prima Repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si R1 0-1 | 1X si R1 2-3 | 1X si R1 2+ | 1X si R1 1+ | X2 si R1 2-3 | X2 si R1 2+ | X2 si R1 1+ |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.91 | 3.10 | 2.80 | 1.57 | 5.50 | 5.00 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si R1 0-1 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.90 |
Prima repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.50 | 1.24 |
Prima repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GM 2+ | GN | GM 0-1 | OM | ON |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.58 | 3.80 | 2.20 | 1.19 | 2.25 | 1.56 |
Prima repriza Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-0.25) | H2 (+0.25) |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.77 | 1.87 |
Prima repriza Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (-2) | HX (1:0) | HX (2:0) | HX (0-1) | HX (0-2) |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.19 | 5.00 | 17.00 | 5.00 | 15.00 | 3.15 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (-1) | H2 (+2) | H2 (-2) |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.60 | 15.00 | 1.13 | 51.00 |
Prima repriza 1X2 si GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NG | X si GG | X si NG | 2 si GG | 2 si NG |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 11.00 | 2.50 | 6.50 | 3.40 | 19.00 | 5.00 |
Prima repriza Sansa Dubla si GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG | 12 si NG |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 4.25 | 1.48 | 5.00 | 2.09 | 7.50 | 1.70 |
Prima repriza Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.69 | 1.94 |
Prima repriza Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 3.70 | 7.50 | 19.00 | 13.25 | 34.00 | 6.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 4-0 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 51.00 | 19.00 | 66.00 | 3.40 | 7.00 | 36.00 | 51.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-2 | 4-1 | 2-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 86.00 | 86.00 | 96.00 |
Repriza cu cele mai multe goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.90 | 3.60 | 2.03 |
Interval goluri Prima repriza & A doua repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 & 1-2 | 1-3 & 1-3 | 2-3 & 2-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.60 | 1.80 | 5.00 |
A doua repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.02 | 2.68 | 3.80 |
A doua repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.19 | 1.60 | 1.33 |
A doua repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.15 | 1.78 | 4.25 | 1.88 |
A doua repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.59 | 1.27 | 2.11 |
A doua repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 2.77 | 1.38 |
A doua repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 1.40 | 2.55 | 1.87 | 1.80 |
A doua repriza 1X2 & Ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si GG | 2 si NG | X si NG | X si GG | 1 si NG | 1 si GG |
| sâ. 13:00 | 12626 | Cherno More Varna - FC Dunav Ruse | 12.00 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 2.55 | 7.00 |
Nu va fi Pauza/Final
