+ 2 speciale


Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 16:00 3504 Italia - SUA 1.42 7.80 3.90 1.20 2.61 1.04
du. 17:35 3505 Croatia - Muntenegru 1.40 8.00 4.00 1.19 2.68 1.04
du. 22:05 3515 Romania - Grecia 19.00 18.00 1.02 9.38 0.00 0.00
+ 2 speciale


Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 11:30 3502 Australia - Spania 19.00 17.00 1.02 9.38 0.00 0.00
du. 13:05 3503 Serbia - Japonia 1.13 11.00 8.50 1.03 4.95 0.00
du. 20:30 3508 Franta - Ungaria 7.50 10.00 1.17 4.31 1.05 1.01


Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 15:00 3516 (F) Olanda - (F) Ungaria 1.88 6.80 2.45 1.47 1.80 1.06
sâ. 21:05 3520 (F) Australia - (F) China 1.07 14.00 12.00 0.00 6.56 0.00


Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 16:35 3518 (F) Grecia - (F) SUA 21.00 19.00 1.02 9.38 0.00 0.00
sâ. 19:30 3519 (F) Spania - (F) Franta 1.02 20.00 21.00 0.00 9.38 0.00