FOTBAL: Matlock Town - Guiseley
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 3.10 | 3.70 | 1.93 | 1.67 | 1.26 | 1.15 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 3.95 | 2.50 | 1.51 | 2.60 | 1.59 | 1.98 | 1.43 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 1.19 | 2.20 | 1.43 | 2.25 | 4.20 | 3.55 | 1.06 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 1.45 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 2.26 | 1.41 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 1.00 | 1.81 | 3.80 | 3.15 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 3.10 | 3.70 | 1.93 | 1.67 | 1.26 | 1.15 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 3.95 | 2.50 | 1.51 | 2.60 | 1.59 | 1.98 | 1.43 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 1.19 | 2.20 | 1.43 | 2.25 | 4.20 | 3.55 | 1.06 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 1.45 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 2.26 | 1.41 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 17:00 | 2136 | Matlock Town - Guiseley | 1.00 | 1.81 | 3.80 | 3.15 |