Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.09 | 21.00 | 7.50 | 1.02 | 7.50 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | CM1 | CM2 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.06 | 7.00 |
Total puncte (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 152.5 | Peste 153.5 | Peste 154.5 | Peste 155.5 | Peste 156.5 | Peste 157.5 | Sub 161.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.45 | 1.95 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 158.5 | Sub 166.5 | Sub 165.5 | Sub 164.5 | Sub 163.5 | Sub 162.5 | Sub 162 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.51 | 1.53 | 1.60 | 1.69 | 1.77 | 1.85 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 160.5 | Sub 159.5 | Sub 158.5 | Sub 157.5 | Sub 156.5 | Sub 155.5 | Sub 154.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.06 | 2.16 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.77 | 3.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 153.5 | Sub 152.5 | Sub 172.5 | Sub 171.5 | Sub 170.5 | Sub 169.5 | Sub 168.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.20 | 3.40 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.38 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 167.5 | Peste 159.5 | Peste 160.5 | Peste 161.5 | Peste 162 | Peste 162.5 | Peste 163.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.48 | 1.58 | 1.65 | 1.73 | 1.80 | 1.82 | 1.92 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 164.5 | Peste 165.5 | Peste 166.5 | Peste 167.5 | Peste 168.5 | Peste 169.5 | Peste 170.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.02 | 2.12 | 2.25 | 2.39 | 2.54 | 2.70 | 2.90 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 171.5 | Peste 172.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.10 | 3.30 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-6.5) | H1 (-7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.33 | 1.38 | 1.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-13.5) | H1 (-14.5) | H1 (-15.5) | H1 (-16.5) | H1 (-17.5) | H1 (-18.5) | H1 (-19.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.53 | 1.60 | 1.71 | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-20.5) | H1 (-21.5) | H1 (-22.5) | H1 (-23.5) | H1 (-24.5) | H1 (-25.5) | H1 (-26.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.05 | 3.30 | 3.60 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+6.5) | H2 (+7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 3.28 | 2.90 | 2.70 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13.5) | H2 (+14.5) | H2 (+15.5) | H2 (+16.5) | H2 (+17.5) | H2 (+18.5) | H2 (+19.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.30 | 2.12 | 1.98 | 1.85 | 1.74 | 1.63 | 1.57 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+20.5) | H2 (+21.5) | H2 (+22.5) | H2 (+23.5) | H2 (+24.5) | H2 (+25.5) | H2 (+26.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.48 | 1.42 | 1.37 | 1.30 | 1.27 | 1.23 | 1.19 |
Handicap european (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-16) | X (0:16) | 2 (+16) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.80 | 15.00 | 1.96 |
Total puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 81.5 | 1 Sub 80.5 | 1 Peste 80.5 | 1 Peste 81.5 | 1 Peste 82.5 | 1 Peste 79.5 | 1 Peste 83.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 4.33 | 5.00 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.09 | 1.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 84.5 | 1 Peste 85.5 | 1 Peste 86.5 | 1 Peste 87.5 | 1 Peste 88.5 | 1 Peste 89.5 | 1 Peste 90.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.30 | 1.38 | 1.45 | 1.56 | 1.67 | 1.80 | 1.96 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 91.5 | 1 Peste 92.5 | 1 Peste 93.5 | 1 Peste 94.5 | 1 Peste 95.5 | 1 Peste 96.5 | 1 Peste 97.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.14 | 2.35 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 98.5 | 1 Peste 99.5 | 1 Sub 79.5 | 1 Sub 99.5 | 1 Sub 98.5 | 1 Sub 97.5 | 1 Sub 96.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 95.5 | 1 Sub 94.5 | 1 Sub 93.5 | 1 Sub 92.5 | 1 Sub 91.5 | 1 Sub 90.5 | 1 Sub 89.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.29 | 1.33 | 1.42 | 1.51 | 1.60 | 1.73 | 1.87 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 88.5 | 1 Sub 87.5 | 1 Sub 86.5 | 1 Sub 85.5 | 1 Sub 84.5 | 1 Sub 83.5 | 1 Sub 82.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.04 | 2.23 | 2.45 | 2.73 | 3.05 | 3.40 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 81.5 | 2 Peste 82.5 | 2 Sub 65.5 | 2 Sub 64.5 | 2 Sub 63.5 | 2 Sub 62.5 | 2 Peste 62.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 4.25 | 4.75 | 3.70 | 4.20 | 4.75 | 5.00 | 1.11 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 63.5 | 2 Peste 64.5 | 2 Peste 65.5 | 2 Peste 66.5 | 2 Peste 67.5 | 2 Peste 68.5 | 2 Peste 69.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.48 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 70.5 | 2 Peste 71.5 | 2 Peste 72.5 | 2 Peste 73.5 | 2 Peste 74.5 | 2 Peste 75.5 | 2 Peste 76.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.57 | 1.67 | 1.79 | 1.93 | 2.10 | 2.27 | 2.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 77.5 | 2 Peste 78.5 | 2 Peste 79.5 | 2 Peste 80.5 | 2 Sub 82.5 | 2 Sub 81.5 | 2 Sub 80.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.73 | 3.05 | 3.30 | 3.70 | 1.14 | 1.17 | 1.21 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 79.5 | 2 Sub 78.5 | 2 Sub 77.5 | 2 Sub 76.5 | 2 Sub 75.5 | 2 Sub 74.5 | 2 Sub 73.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.25 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.53 | 1.63 | 1.74 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 72.5 | 2 Sub 71.5 | 2 Sub 70.5 | 2 Sub 69.5 | 2 Sub 68.5 | 2 Sub 67.5 | 2 Sub 66.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.88 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.68 | 2.90 | 3.30 |
Interval puncte (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 151+ | 161+ | 151-160 | 141-150 | 181-190 | 181+ | 171+ |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.18 | 1.63 | 3.60 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 171-180 | 161-170 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 4.50 | 3.30 |
Final si Total puncte (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 162.5 | 1 si Peste 162.5 | 2 si Peste 162.5 | 2 si Sub 162.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.99 | 1.99 | 13.25 | 17.00 |
Handicap si Total puncte (Incl. Prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-16.5) si Peste 162.5 | 1 (-16.5) si Sub 162.5 | 2 (+16.5) si Peste 162.5 | 2 (+16.5) si Sub 162.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.70 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.87 | 1.83 |
Par/Impar puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Interval puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 0-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 34.00 | 12.00 | 5.50 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 161-170 | 171-180 | 181+ |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.50 | 4.25 | 4.50 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.16 | 4.25 |
Repriza 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.20 | 19.00 | 4.33 |
Repriza 1 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.12 | 4.75 |
Repriza 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 77.5 | Peste 78.5 | Peste 79.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 82.5 | Peste 75.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.40 | 1.45 | 1.56 | 1.65 | 1.77 | 1.88 | 1.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 84.5 | Peste 85.5 | Peste 86.5 | Peste 87.5 | Peste 88.5 | Peste 74.5 | Peste 83.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.20 | 2.40 | 2.63 | 2.80 | 3.15 | 1.23 | 2.04 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Sub 88.5 | Sub 87.5 | Sub 86.5 | Sub 85.5 | Sub 84.5 | Sub 83.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.33 | 1.27 | 1.33 | 1.38 | 1.45 | 1.53 | 1.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 82.5 | Sub 81.5 | Sub 80.5 | Sub 79.5 | Sub 78.5 | Sub 77.5 | Sub 76.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.74 | 1.88 | 2.02 | 2.18 | 2.38 | 2.60 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 75.5 | Sub 74.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.15 | 3.50 |
Repriza 1 - Total puncte echipe
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 42.5 | 1 Sub 42.5 | 1 Sub 41.5 | 1 Sub 40.5 | 1 Sub 43.5 | 1 Sub 44.5 | 1 Sub 45.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.38 | 2.63 | 3.05 | 3.60 | 2.27 | 2.01 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 46.5 | 1 Sub 47.5 | 1 Sub 48.5 | 1 Sub 49.5 | 1 Sub 50.5 | 1 Sub 51.5 | 1 Sub 52.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.60 | 1.48 | 1.37 | 1.27 | 1.20 | 1.14 | 1.09 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 39.5 | 1 Peste 38.5 | 1 Peste 39.5 | 1 Sub 38.5 | 1 Peste 52.5 | 1 Peste 51.5 | 1 Peste 50.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 4.25 | 1.10 | 1.15 | 5.00 | 5.00 | 4.33 | 3.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 49.5 | 1 Peste 48.5 | 1 Peste 47.5 | 1 Peste 46.5 | 1 Peste 45.5 | 1 Peste 40.5 | 1 Peste 41.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.15 | 2.70 | 2.36 | 2.08 | 1.85 | 1.22 | 1.29 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 44.5 | 1 Peste 43.5 | 2 Peste 30.5 | 2 Peste 37.5 | 2 Peste 36.5 | 2 Peste 35.5 | 2 Peste 34.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.65 | 1.51 | 1.15 | 2.02 | 1.80 | 1.63 | 1.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 33.5 | 2 Peste 32.5 | 2 Peste 31.5 | 2 Peste 29.5 | 2 Sub 43.5 | 2 Sub 42.5 | 2 Sub 41.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.38 | 1.29 | 1.22 | 1.10 | 1.12 | 1.17 | 1.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 40.5 | 2 Sub 39.5 | 2 Sub 38.5 | 2 Sub 37.5 | 2 Sub 36.5 | 2 Sub 35.5 | 2 Sub 34.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.30 | 1.40 | 1.51 | 1.65 | 1.83 | 2.05 | 2.31 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 33.5 | 2 Sub 32.5 | 2 Sub 31.5 | 2 Sub 30.5 | 2 Sub 29.5 | 2 Peste 43.5 | 2 Peste 42.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.63 | 3.05 | 3.60 | 4.25 | 5.00 | 4.75 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 41.5 | 2 Peste 40.5 | 2 Peste 39.5 | 2 Peste 38.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.40 | 2.90 | 2.59 | 2.27 |
Repriza 1 - Interval puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 71+ | 81+ | 91+ |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 6.50 | 2.80 | 2.55 | 4.75 | 1.09 | 1.65 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 101+ |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 13.25 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-11.5) | 1 (-9.5) | 1 (-8.5) | 1 (-7.5) | 1 (-6.5) | 1 (-5.5) | 1 (-4.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.36 | 1.93 | 1.76 | 1.63 | 1.51 | 1.42 | 1.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3.5) | 1 (-2.5) | 1 (-15.5) | 1 (-14.5) | 1 (-13.5) | 1 (-12.5) | 1 (-10.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.27 | 1.22 | 3.80 | 3.30 | 2.90 | 2.63 | 2.12 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1.5) | 2 (+10.5) | 2 (+8.5) | 2 (+5.5) | 2 (+13.5) | 2 (+14.5) | 2 (+15.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.17 | 1.59 | 1.88 | 2.50 | 1.30 | 1.25 | 1.19 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+6.5) | 2 (+4.5) | 2 (+9.5) | 2 (+12.5) | 2 (+11.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.50 | 3.15 | 2.27 | 2.80 | 1.73 | 1.38 | 1.48 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1.5) | 2 (+7.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 4.00 | 2.07 |
Repriza 1 - Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-8) | X (0:8) | 2 (+8) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.74 | 13.25 | 2.05 |
Repriza 1 - Castiga si Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 81.5 | 1 si Peste 81.5 | X si Peste 81.5 | X si Sub 81.5 | 2 si Sub 81.5 | 2 si Peste 81.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.25 | 2.16 | 26.00 | 31.00 | 10.00 | 9.00 |
Repriza 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.85 | 1.85 |
Repriza 1 - Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Sfertul 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.29 | 3.05 |
Sfertul 1 Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.21 | 3.30 | 1.02 |
Sfertul 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44.5 | Peste 42.5 | Peste 41.5 | Peste 40.5 | Peste 39.5 | Peste 38.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.33 | 2.63 | 2.08 | 1.87 | 1.70 | 1.56 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 40.5 | Sub 44.5 | Sub 43.5 | Sub 42.5 | Sub 41.5 | Sub 39.5 | Sub 38.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.96 | 1.38 | 1.48 | 1.60 | 1.77 | 2.18 | 2.45 |
Sfertul 1 Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Sub 24.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Sub 22.5 | 1 Sub 19.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.36 | 1.33 | 1.48 | 1.98 | 1.67 | 1.95 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 20.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Peste 25.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.80 | 2.31 | 1.23 | 1.33 | 1.50 | 1.71 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 17.5 | 2 Sub 15.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Peste 15.5 | 2 Peste 16.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.06 | 3.00 | 3.20 | 2.63 | 2.20 | 1.30 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 17.5 | 2 Peste 18.5 | 2 Sub 21.5 | 2 Sub 20.5 | 2 Sub 19.5 | 2 Sub 18.5 | 2 Sub 16.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.63 | 1.88 | 1.25 | 1.38 | 1.53 | 1.77 | 2.45 |
Sfertul 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-6.5) | 1 (-5.5) | 1 (-4.5) | 1 (-9.5) | 1 (-11.5) | 1 (+1.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.63 | 2.27 | 2.01 | 1.78 | 3.70 | 5.50 | 1.13 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-10.5) | 1 (-3.5) | 1 (-2.5) | 1 (-1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-8.5) | 2 (+10.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 4.50 | 1.60 | 1.45 | 1.33 | 1.08 | 3.10 | 1.13 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+4.5) | 2 (+3.5) | 2 (+2.5) | 2 (+1.5) | 2 (+9.5) | 2 (+5.5) | 2 (+11.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.86 | 2.10 | 2.40 | 2.77 | 1.20 | 1.67 | 1.08 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-2.5) | 2 (-1.5) | 2 (+8.5) | 2 (+7.5) | 2 (+6.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 5.50 | 4.50 | 1.27 | 1.38 | 1.51 |
Sfertul 1 Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4) | X (0:4) | 2 (+4) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.77 | 10.00 | 2.08 |
Sfertul 1 1X2 si Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 41.5 | 1 si Sub 41.5 | X si Peste 41.5 | X si Sub 41.5 | 2 si Sub 41.5 | 2 si Peste 41.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.50 | 2.36 | 21.00 | 21.00 | 7.00 | 7.00 |
Sfertul 1 Interval scor
| Ora | Cod | Eveniment | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 41+ | 51+ |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 2.27 | 2.11 | 7.00 | 1.69 | 6.50 |
Sfertul 1 Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.85 | 1.85 |
Sfertul 1 Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Sfertul 2 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.87 | 1.77 |
Sfertul 2 - Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4.5) | 2 (+4.5) |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 1.83 | 1.80 |
Sfertul cu cele mai multe puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Sfertul 1 | Sfertul 2 | Sfertul 3 | Sfertul 4 |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 3.30 | 4.00 | 3.70 | 3.00 |
Meciul va ajunge in prelungiri?
| Ora | Cod | Eveniment | DA |
| du. 16:50 | 14457 | Zalgiris K. - Lietkabelis | 23.00 |
Semifinale! Cel mai bun din 5 meciuri!
* Evenimentele afisate la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.




