FOTBAL: Basford - Prescot Cables
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 1.98 | 3.70 | 3.00 | 1.28 | 1.64 | 1.16 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 3.85 | 2.40 | 1.49 | 2.45 | 1.56 | 1.98 | 1.43 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 1.20 | 2.20 | 1.45 | 2.35 | 4.15 | 3.60 | 1.07 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 1.48 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 1.44 | 2.19 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | -1.00 | 3.30 | 3.80 | 1.77 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 1.98 | 3.70 | 3.00 | 1.28 | 1.64 | 1.16 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 3.85 | 2.40 | 1.49 | 2.45 | 1.56 | 1.98 | 1.43 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 1.20 | 2.20 | 1.45 | 2.35 | 4.15 | 3.60 | 1.07 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 1.48 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | 1.44 | 2.19 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 17:00 | 1398 | Basford - Prescot Cables | -1.00 | 3.30 | 3.80 | 1.77 |