FOTBAL: Dewa United - Bali United
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 2.25 | 3.40 | 2.70 | 1.34 | 1.49 | 1.19 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 3.40 | 2.05 | 1.34 | 2.15 | 1.38 | 1.96 | 1.41 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 1.23 | 2.30 | 1.65 | 2.80 | 3.90 | 3.85 | 1.13 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 1.65 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 1.59 | 1.91 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | -1.00 | 3.95 | 3.95 | 1.60 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 2.25 | 3.40 | 2.70 | 1.34 | 1.49 | 1.19 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 3.40 | 2.05 | 1.34 | 2.15 | 1.38 | 1.96 | 1.41 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 1.23 | 2.30 | 1.65 | 2.80 | 3.90 | 3.85 | 1.13 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 1.65 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | 1.59 | 1.91 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 14:00 | 1908 | Dewa United - Bali United | -1.00 | 3.95 | 3.95 | 1.60 |