Ora Cod Eveniment 1 2
lu. 17:00 4885 Kycelt J. - Petracek V. 1.85 1.85
lu. 17:00 4884 Kolenic T. - Varcl Jan J. 1.60 2.20
lu. 17:00 4883 Cvecek M. - Necas M. 2.10 1.67
lu. 17:00 4886 Martin Kir - Briza F. 1.42 2.70
lu. 17:30 4891 Vavrecka M. - Huk M. 2.10 1.67
lu. 17:30 4887 Briska J. - Vedmoch M. 1.60 2.20
lu. 17:30 4889 Pavelka R. - Svedik M. 1.77 1.95
lu. 17:30 4888 Kopecny P. - Jaros R. 1.73 1.98
lu. 18:00 4894 Petracek V. - Vavrecka M. 1.60 2.20
lu. 18:00 4895 Varcl Jan J. - Briska J. 2.25 1.57
lu. 18:00 4893 Necas M. - Kopecny P. 1.73 1.98
lu. 18:00 4892 Briza F. - Pavelka R. 2.05 1.70
lu. 18:30 4896 Huk M. - Kycelt J. 2.40 1.52
lu. 18:30 4899 Vedmoch M. - Kolenic T. 2.40 1.50
lu. 18:30 4898 Svedik M. - Martin Kir 2.75 1.40
lu. 18:30 4897 Jaros R. - Cvecek M. 1.95 1.77
lu. 19:00 4902 Kycelt J. - Vavrecka M. 1.63 2.15
lu. 19:00 4901 Kolenic T. - Briska J. 1.90 1.80
lu. 19:00 4900 Cvecek M. - Kopecny P. 1.43 2.65
lu. 19:00 4903 Martin Kir - Pavelka R. 1.53 2.35
lu. 19:30 4906 Petracek V. - Huk M. 2.05 1.68
lu. 19:30 4907 Varcl Jan J. - Vedmoch M. 1.80 1.90
lu. 19:30 4904 Briza F. - Svedik M. 2.40 1.50
lu. 19:30 4905 Necas M. - Jaros R. 1.73 1.98
lu. 21:00 4911 Tonar L. - Schopf K. 1.57 2.25
lu. 21:00 4909 Rose R. - Cmerda O. 1.53 2.30
lu. 21:00 4910 Sosnovec M. - Vidourek J. 1.60 2.20
lu. 21:00 4908 Macela P. - Zajicek J. 1.85 1.85
lu. 21:30 4918 Sebera P. - Hradecky J. 1.85 1.85
lu. 21:30 4914 Louda J. - Pagac Z. 2.15 1.62
lu. 21:30 4913 Cakovsky M. - Mucha O. 1.75 1.97
lu. 21:30 4915 Medek J. - Bilek Z. 1.19 4.20
lu. 22:00 4920 Schopf K. - Sebera P. 1.95 1.77
lu. 22:00 4919 Cmerda O. - Louda J. 1.55 2.30
lu. 22:00 4921 Vidourek J. - Cakovsky M. 1.95 1.77
lu. 22:00 4922 Zajicek J. - Medek J. 2.05 1.68
lu. 22:30 4925 Hradecky J. - Tonar L. 2.10 1.67
lu. 22:30 4927 Pagac Z. - Rose R. 1.57 2.25
lu. 22:30 4926 Mucha O. - Sosnovec M. 2.45 1.48
lu. 22:30 4923 Bilek Z. - Macela P. 3.65 1.24
lu. 23:00 4932 Tonar L. - Sebera P. 1.77 1.93
lu. 23:00 4929 Rose R. - Louda J. 1.65 2.10
lu. 23:00 4931 Sosnovec M. - Cakovsky M. 1.42 2.65
lu. 23:00 4928 Macela P. - Medek J. 2.20 1.60
lu. 23:30 4934 Schopf K. - Hradecky J. 1.85 1.85
lu. 23:30 4933 Cmerda O. - Pagac Z. 2.00 1.73
lu. 23:30 4935 Vidourek J. - Mucha O. 2.10 1.67
lu. 23:30 4936 Zajicek J. - Bilek Z. 1.28 3.35
lu. 23:59 4938 Hanus J. - Fojt P. 1.73 2.00
lu. 23:59 4939 Olejarcik S. - Andrle T. 2.55 1.47
lu. 23:59 4940 Sprynar P. - Grohsgott J. 1.65 2.10
lu. 23:59 4954 Martin Kir - Plachy J. 1.67 2.10
lu. 23:59 4953 Barta T. - Krok L. 1.67 2.10
lu. 23:59 4957 Potensky J. - Madle L. 1.55 2.30
lu. 23:59 4975 Fojt P. - Sychra M. 2.10 1.67
lu. 23:59 4958 Andrle T. - Dedek J. 3.30 1.28
lu. 23:59 4976 Grohsgott J. - Syroha M. 2.85 1.38
lu. 23:59 4979 Hanus J. - Martin Kir 1.60 2.20
lu. 23:59 4980 Olejarcik S. - Barta T. 2.15 1.63
lu. 23:59 4982 Sprynar P. - Potensky J. 3.35 1.28
lu. 23:59 4984 Sychra M. - Plachy J. 1.50 2.42
lu. 23:59 4983 Dedek J. - Krok L. 1.57 2.25
lu. 23:59 4985 Syroha M. - Madle L. 1.80 1.90
lu. 23:59 4987 Fojt P. - Martin Kir 2.10 1.67
lu. 23:59 4986 Andrle T. - Barta T. 2.20 1.60
lu. 23:59 4988 Grohsgott J. - Potensky J. 2.20 1.60
lu. 23:59 4998 Plachy J. - Hanus J. 2.10 1.67
lu. 23:59 4994 Krok L. - Olejarcik S. 1.73 2.00
lu. 23:59 4997 Madle L. - Sprynar P. 1.60 2.20
lu. 23:59 5003 Martin Kir - Sychra M. 2.60 1.43
lu. 23:59 5000 Barta T. - Dedek J. 1.50 2.42
lu. 23:59 5004 Potensky J. - Syroha M. 1.10 5.80
lu. 23:59 5010 Plachy J. - Fojt P. 1.85 1.85
lu. 23:59 5006 Krok L. - Andrle T. 2.10 1.65
lu. 23:59 5008 Madle L. - Grohsgott J. 1.67 2.10
lu. 23:59 5026 Sychra M. - Hanus J. 2.10 1.67
lu. 23:59 5021 Dedek J. - Olejarcik S. 1.67 2.10
lu. 23:59 5027 Syroha M. - Sprynar P. 1.85 1.85
Cel mai bun din 5 seturi!
Ora Cod Eveniment 1 2
lu. 16:25 3439 Kocvara M. - Vonasek J. 3.15 1.32
Cel mai bun din 5 seturi!