Ora Cod Eveniment 1 2
ma. 17:00 2933 Dzida J. - Sikora F. 2.35 1.53
ma. 17:00 2934 Kolacek I. - Cejka M. 2.00 1.72
ma. 17:00 2936 Palecek J. - Pycha M. 1.85 1.85
ma. 17:00 2937 Regner M. - Longin M. 2.10 1.65
ma. 17:30 2939 Hiblbauer J. - Pelikan L. 1.60 2.20
ma. 17:30 2941 Kasan J. - Svatos V. 1.85 1.85
ma. 17:30 2943 Wawrosz P. - Niezgoda R. 1.43 2.60
ma. 18:00 2944 Cejka M. - Hiblbauer J. 1.57 2.25
ma. 18:00 2945 Longin M. - Grill J. 1.85 1.85
ma. 18:00 2946 Pycha M. - Kasan J. 2.00 1.73
ma. 18:00 2947 Sikora F. - Wawrosz P. 1.85 1.85
ma. 18:30 2948 Niezgoda R. - Dzida J. 2.60 1.43
ma. 18:30 2949 Pelikan L. - Kolacek I. 2.25 1.57
ma. 18:30 2951 Svatos V. - Palecek J. 3.60 1.25
ma. 19:00 2952 Dzida J. - Wawrosz P. 1.85 1.85
ma. 19:00 2954 Kolacek I. - Hiblbauer J. 2.25 1.58
ma. 19:00 2955 Palecek J. - Kasan J. 1.42 2.70
ma. 19:00 2956 Regner M. - Grill J. 2.45 1.48
ma. 19:30 2957 Cejka M. - Pelikan L. 1.85 1.85
ma. 19:30 2963 Pycha M. - Svatos V. 1.72 2.00
ma. 19:30 2964 Sikora F. - Niezgoda R. 1.73 1.98
ma. 21:00 2966 Boruvka L. - Medek J. 1.40 2.75
ma. 21:00 2967 Motak J. - Homola O. 2.90 1.35
ma. 21:00 2970 Rojka M. - Cvecek M. 2.10 1.67
ma. 21:00 2972 Sedlak M. - Zuzanek J. 1.65 2.10
ma. 21:30 2976 Boruvka J. - Zajicek J. 1.57 2.25
ma. 21:30 2979 Brazda A. - Sobisek M. 1.67 2.05
ma. 21:30 3001 Cada M. - Zizka M. 1.75 1.97
ma. 21:30 3002 Navrat T. - Foltynek J. 1.60 2.20
ma. 22:00 3004 Cvecek M. - Cada M. 1.85 1.85
ma. 22:00 3019 Homola O. - Navrat T. 2.60 1.43
ma. 22:00 3041 Medek J. - Boruvka J. 1.58 2.25
ma. 22:00 3042 Zuzanek J. - Brazda A. 1.85 1.85
ma. 22:30 3049 Foltynek J. - Motak J. 2.60 1.43
ma. 22:30 3050 Sobisek M. - Sedlak M. 1.67 2.05
ma. 22:30 3051 Zajicek J. - Boruvka L. 4.50 1.17
ma. 22:30 3054 Zizka M. - Rojka M. 2.00 1.72
ma. 23:00 3055 Boruvka L. - Boruvka J. 1.48 2.45
ma. 23:00 3056 Sedlak M. - Brazda A. 2.10 1.67
ma. 23:30 3057 Cvecek M. - Zizka M. 1.53 2.35
ma. 23:30 3082 Medek J. - Zajicek J. 1.43 2.60
ma. 23:30 3084 Zuzanek J. - Sobisek M. 2.75 1.40
Cel mai bun din 5 seturi!