Ora Cod Eveniment 1 2
ma. 17:00 11294 Pleskot J. - Janousek L. 2.20 1.60
ma. 17:00 11292 Fikar M. - Travnik M. 1.24 3.65
ma. 17:00 11293 Mares E. - Postelt T. 1.85 1.85
ma. 17:00 11296 Zika T. - Kanera Y. 1.85 1.85
ma. 17:30 11300 Vondra P. - Kolenic T. 1.60 2.20
ma. 17:30 11299 Stinil V. - Jonas L. 1.28 3.30
ma. 17:30 11297 Huk M. - Ruzicka Jiri 1.63 2.15
ma. 17:30 11298 Novak O. - Turek T. 1.80 1.90
ma. 18:00 11301 Janousek L. - Vondra P. 1.85 1.85
ma. 18:00 11303 Postelt T. - Novak O. 1.90 1.80
ma. 18:00 11302 Kanera Y. - Huk M. 1.45 2.55
ma. 18:00 11304 Travnik M. - Stinil V. 3.30 1.28
ma. 18:30 11306 Kolenic T. - Pleskot J. 2.00 1.73
ma. 18:30 11305 Jonas L. - Fikar M. 4.50 1.17
ma. 18:30 11307 Ruzicka Jiri - Zika T. 2.20 1.60
ma. 18:30 11309 Turek T. - Mares E. 1.67 2.10
ma. 19:00 11312 Pleskot J. - Vondra P. 2.35 1.53
ma. 19:00 11314 Zika T. - Huk M. 1.55 2.30
ma. 19:00 11310 Fikar M. - Stinil V. 2.15 1.63
ma. 19:00 11311 Mares E. - Novak O. 1.85 1.85
ma. 19:30 11316 Janousek L. - Kolenic T. 2.95 1.35
ma. 19:30 11317 Kanera Y. - Ruzicka Jiri 1.42 2.65
ma. 19:30 11318 Postelt T. - Turek T. 2.00 1.73
ma. 19:30 11319 Travnik M. - Jonas L. 1.28 3.30
ma. 21:00 11322 Sychra M. - Hradecky J. 1.60 2.20
ma. 21:00 11321 Regner M. - Sedlak M. 1.85 1.85
ma. 21:00 11323 Volf M. - Pavelka R. 1.27 3.40
ma. 21:00 11320 Klusacek P. - Pros O. 1.73 2.00
ma. 21:30 11325 Kadavy S. - Pycha P. 1.57 2.25
ma. 21:30 11324 Kabelka J. - Neterda R. 1.85 1.85
ma. 21:30 11326 Kapras K. - Novak K. 1.57 2.25
ma. 21:30 11327 Zahradnik T. - Louda J. 1.55 2.30
ma. 22:00 11328 Hradecky J. - Kadavy S. 2.00 1.73
ma. 22:00 11329 Pavelka R. - Kapras K. 1.90 1.80
ma. 22:00 11330 Pros O. - Kabelka J. 2.10 1.67
ma. 22:00 11331 Sedlak M. - Zahradnik T. 1.42 2.65
ma. 22:30 11335 Pycha P. - Sychra M. 1.85 1.85
ma. 22:30 11332 Louda J. - Regner M. 2.35 1.53
ma. 22:30 11333 Neterda R. - Klusacek P. 2.25 1.57
ma. 22:30 11334 Novak K. - Volf M. 2.10 1.67
ma. 23:00 11339 Sychra M. - Kadavy S. 1.77 1.93
ma. 23:00 11340 Volf M. - Kapras K. 1.85 1.85
ma. 23:00 11338 Regner M. - Zahradnik T. 1.73 2.00
ma. 23:00 11337 Klusacek P. - Kabelka J. 1.73 2.00
ma. 23:30 11341 Hradecky J. - Pycha P. 1.80 1.90
ma. 23:30 11343 Pros O. - Neterda R. 1.57 2.25
ma. 23:30 11342 Pavelka R. - Novak K. 2.25 1.57
ma. 23:30 11344 Sedlak M. - Louda J. 1.60 2.20
ma. 23:59 11346 Kliuchuk Ro. - Pagac Z. 1.73 2.00
ma. 23:59 11347 Zeman L. - Vavrecka M. 1.77 1.93
ma. 23:59 11345 Dolezal V. - Potensky J. 1.35 2.95
ma. 23:59 11349 Mazanek S. - Pinc S. 1.90 1.80
ma. 23:59 11348 Franek T. - Bayer A. 1.48 2.45
ma. 23:59 11350 Ruzicka Jiri - Kycelt J. 1.35 2.95
ma. 23:59 11351 Potensky J. - Hruska V. 2.25 1.58
ma. 23:59 11352 Vavrecka M. - Petracek V. 1.88 1.82
ma. 23:59 11353 Dolezal V. - Mazanek S. 1.73 2.00
ma. 23:59 11355 Zeman L. - Ruzicka Jiri 1.27 3.40
ma. 23:59 11354 Kliuchuk Ro. - Franek T. 1.57 2.25
ma. 23:59 11357 Petracek V. - Kycelt J. 1.80 1.90
ma. 23:59 11356 Hruska V. - Pinc S. 1.57 2.25
ma. 23:59 11359 Potensky J. - Mazanek S. 2.95 1.35
ma. 23:59 11358 Pagac Z. - Franek T. 1.73 2.00
ma. 23:59 11360 Vavrecka M. - Ruzicka Jiri 2.10 1.67
ma. 23:59 11366 Pinc S. - Dolezal V. 2.45 1.48
ma. 23:59 11361 Bayer A. - Kliuchuk Ro. 1.80 1.90
ma. 23:59 11364 Kycelt J. - Zeman L. 2.00 1.73
ma. 23:59 11367 Mazanek S. - Hruska V. 2.10 1.67
ma. 23:59 11368 Ruzicka Jiri - Petracek V. 1.73 2.00
ma. 23:59 11371 Pinc S. - Potensky J. 1.73 2.00
ma. 23:59 11370 Kycelt J. - Vavrecka M. 1.85 1.85
ma. 23:59 11369 Bayer A. - Pagac Z. 1.73 2.00
ma. 23:59 11372 Hruska V. - Dolezal V. 1.90 1.80
ma. 23:59 11373 Petracek V. - Zeman L. 2.25 1.57
Cel mai bun din 5 seturi!
Ora Cod Eveniment 1 2
ma. 16:25 2214 Brozek M. - Kulveit J. 1.40 2.75
Cel mai bun din 5 seturi!