+ 33 speciale

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
ma. 23:59 1034 Botafogo RJ - U. de Chile 1.42 4.40 6.75 1.06 2.64 1.14
ma. 23:59 1995 Ind. del Valle - Barcelona G. 2.15 3.35 3.15 1.30 1.61 1.24
ma. 23:59 1036 Estudiantes LP - Carabobo 1.17 7.00 12.10 0.00 4.39 1.03
ma. 23:59 5249 Sao Paulo - Talleres Cordoba 1.53 3.80 6.15 1.08 2.33 1.19
ma. 23:59 5246 Libertad Asuncion - Alianza Lima 1.82 3.45 4.15 1.18 1.87 1.23
ma. 23:59 1998 River Plate - Univ. de Deportes 1.28 5.05 9.95 1.01 3.32 1.10
Faza Grupelor!
+ 33 speciale

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
ma. 23:59 5250 America De Cali - RC Montevideo 1.33 4.70 8.65 1.03 3.01 1.12
ma. 23:59 1994 Vasco da Gama - Melgar 1.60 3.55 5.75 1.09 2.17 1.21
ma. 23:59 5252 Huracan - Corinthians 3.45 3.20 2.10 1.64 1.26 1.27
Faza Grupelor!